Daily Challenge · Velika Stena
Knapper Daily-Sieg auf der Velika Stena nach 233 Metern
🇫🇮 Julius Malysz gewann die Daily Challenge auf der Velika Stena um 0,6 Punkte.
🇫🇮 Julius Malysz sprang 233 Meter, das war der weiteste Satz des Tages, und holte 228,2 Punkte. Es war der Sieg nach neun früheren Erfolgen. Rang zwei teilten sich 🇦🇹 grilleranger und 🇫🇮 uxut mit je 227,6 Punkten.
Dahinter blieb es eng: Vier Springer landeten mit 227 Punkten gemeinsam auf Rang vier. Im Weekly Challenge Cup führt der Sieger mit 560 Punkten, punktgleich mit einem weiteren finnischen Springer. Bei 97 Startern aus 16 Ländern stürzten zwei.
Wertung
| Pkt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Julius Malysz | 228,2 | 233,0 m |
| 2 | 🇦🇹 grilleranger | 227,6 | 232,5 m |
| 2 | 🇫🇮 uxut | 227,6 | 232,5 m |
| 4 | 🇫🇮 Petturi Orpo | 227,0 | 232,0 m |
| 4 | 🇰🇭 Noriaki Tykki | 227,0 | 232,0 m |
| 4 | 🇫🇮 Jore | 227,0 | 232,0 m |
| 4 | 🇪🇪 Raivo Kala | 227,0 | 232,0 m |
| 8 | 🇫🇮 Röylä | 226,4 | 231,5 m |
| 9 | 🇫🇮 Atte | 225,9 | 231,0 m |
| 10 | 🇳🇴 Kojonkoski | 225,8 | 231,0 m |
Mit Hilfe von KI aus den Ergebnissen geschrieben.