Daily Challenge · Gletschhorn
Knapper Sieg am Gletschhorn: nur 0,2 Punkte Vorsprung
🇫🇮 Julius Malysz gewinnt die Daily Challenge auf dem Gletschhorn mit nur 0,2 Punkten Vorsprung.
🇫🇮 Julius Malysz landete bei 144,2 Metern und kam auf 154,9 Punkte. Zweiter wurde 🇳🇴 Kojonkoski mit 154,7 Punkten, Dritter 🇦🇹 Feilinho mit 154,5. Für den Sieger war es nicht der erste Erfolg: 17 Daily-Siege standen schon vorher zu Buch.
Im Weekly Challenge Cup führt 🇫🇮 Julius Malysz nun mit 540 Punkten und 170 Punkten Vorsprung. Der weiteste Sprung des Tages ging auf 149,4 Meter. Drei Springer stürzten.
Wertung
| Pkt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Julius Malysz | 154,9 | 144,2 m |
| 2 | 🇳🇴 Kojonkoski | 154,7 | 144,1 m |
| 3 | 🇦🇹 Feilinho | 154,5 | 144,0 m |
| 4 | 🇦🇹 grilleranger | 154,4 | 143,9 m |
| 5 | 🇫🇮 Noljakan Mestari | 154,3 | 143,9 m |
| 6 | 🇦🇺 Jörn Koala | 154,2 | 143,8 m |
| 7 | 🇦🇺 Björn Koala | 154,0 | 143,7 m |
| 8 | 🇫🇮 Salming | 154,0 | 143,7 m |
| 9 | 🇫🇮 uxut | 153,8 | 143,6 m |
| 10 | 🇦🇹 Timzzz | 153,8 | 143,6 m |
Mit Hilfe von KI aus den Ergebnissen geschrieben.