Daily Challenge · Roche-Blanche
Knapper Sieg auf der Roche-Blanche, sieben Springer teilen Platz zwei
🇫🇮 Salming gewinnt die Daily Challenge in Frankreich mit einem Punkt Vorsprung.
🇫🇮 Salming landete bei 103 Metern, der weitesten Weite des Tages, und kam auf 135,9 Punkte. Nach vier früheren Siegen war es sein fünfter Erfolg in der Daily Challenge. Den Vorsprung auf Platz zwei betrug nur einen Punkt.
Dort teilen sich sieben Springer mit je 134,9 Punkten den Rang, darunter 🇦🇹 grilleranger und 🇦🇺 Björn Koala. Im Weekly Challenge Cup führt der Sieger mit 100 Punkten, die Verfolger haben 80. Zehn der 108 Springer stürzten.
Wertung
| Pkt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Salming | 135,9 | 103,0 m |
| 2 | 🇦🇹 grilleranger | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇺 Björn Koala | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇹 Lrdtrllalot | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇹 Feilinho | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇹 Beidl | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇫🇮 Julius Malysz | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇫🇮 JKLHille | 134,9 | 102,5 m |
| 9 | 🇫🇮 Jan-Ari Kendo | 133,9 | 102,0 m |
| 9 | 🇫🇮 Pikku Myy | 133,9 | 102,0 m |
Mit Hilfe von KI aus den Ergebnissen geschrieben.