Daily Challenge · Velika Stena
Knapper Sieg auf der Velika Stena: 0,2 Punkte entscheiden
🇫🇮 jajaja gewann die Daily Challenge in Slowenien mit nur 0,2 Punkten Vorsprung.
🇫🇮 jajaja siegte mit 230,3 Punkten und einem Sprung auf 241,3 Meter. Zweiter wurde 🇫🇮 Atte, Dritter 🇫🇮 Julius Malysz. Für den Sieger war es nach fünf früheren Erfolgen der nächste Tagessieg.
Im Weekly Challenge Cup führt 🇫🇮 Julius Malysz nach dem zweiten Tag mit 160 Punkten, 30 vor dem Zweiten. Der weiteste Sprung des Tages landete bei 247,7 Meter. Am Start waren 105 Springer aus 25 Ländern, drei stürzten.
Wertung
| Pkt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 jajaja | 230,3 | 241,3 m |
| 2 | 🇫🇮 Atte | 230,1 | 241,2 m |
| 3 | 🇫🇮 Julius Malysz | 230,1 | 241,2 m |
| 4 | 🇦🇹 Feilinho | 230,0 | 241,1 m |
| 5 | 🇦🇹 grilleranger | 229,9 | 241,0 m |
| 6 | 🇪🇪 Raivo Kala | 229,3 | 240,5 m |
| 7 | 🇳🇴 Kojonkoski | 228,9 | 240,2 m |
| 8 | 🇫🇮 Pikku Myy | 228,6 | 239,9 m |
| 9 | 🇫🇮 Basisti | 228,4 | 239,7 m |
| 10 | 🇫🇮 JKLHille | 228,3 | 239,7 m |
Mit Hilfe von KI aus den Ergebnissen geschrieben.