SKIVO-maailmanranking
Kaksi pelaajaa jakaa maailmanrankingin kärkisijan
🇫🇮 Salming ja 🇦🇹 Lrdtrllalot ovat SKIVO World Rankingin kärjessä samalla 1744 pisteellä.
🇫🇮 Salming nousi kahdeksannesta ykköseksi, seitsemän sijaa. Hän voitti Daily Challengen sekä Roche-Blanchessa 108 hyppääjän kisassa että Kumoyamalla 112 hyppääjän kisassa. Jaetulla ykkössijalla on myös 🇦🇹 Lrdtrllalot, joka nousi kuudennesta ja voitti Kuusivaaran Daily Challengen 98 hyppääjän joukossa.
Viikon suurin hyppy oli 🇫🇮 Basistin...
x
Top 10
| Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Salming | 1744 | ▲7 |
| 1 | 🇦🇹 Lrdtrllalot | 1744 | ▲5 |
| 3 | 🇫🇮 Basisti | 1724 | ▲19 |
| 4 | 🇫🇮 Pikku Myy | 1717 | ▲15 |
| 5 | 🇫🇮 jajaja | 1707 | ▼2 |
| 6 | Poistettu pelaaja | 1699 | ▼5 |
| 6 | 🇫🇮 Julius Malysz | 1699 | ▼4 |
| 8 | 🇫🇮 Jönssi | 1698 | ▲12 |
| 9 | 🇫🇮 Atte | 1686 | ▼5 |
| 10 | 🇦🇺 Jörn Koala | 1679 | new |
Kirjoitettu tekoälyn avulla tuloksista.