Daily Challenge · Gletschhorn
Tiukka Daily Challenge Gletschhornilla ratkesi 0,2 pisteellä
🇫🇮 Julius Malysz voitti Daily Challengen Gletschhornilla vain 0,2 pisteen erolla.
🇫🇮 Julius Malysz voitti kisan 154,9 pisteellä. Toiseksi jäänyt 🇳🇴 Kojonkoski oli vain 0,2 pistettä perässä. Voittohyppy mitattiin 144,2 metriin, ja voittajalla oli ennestään 17 Daily-voittoa.
Viikon Challenge Cupissa voittaja johtaa 540 pisteellä, ja johtoa toiseen on 170 pistettä. Kisan pisin laskeutunut hyppy oli 149,4 metriä, ja sen hyppäsi 🇯🇵 Miyamoto Musashi. Kolme hyppääjää kaatui 88 osallistujan joukossa, ja mukana oli 21 maata.
Tulokset
| p | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Julius Malysz | 154,9 | 144,2 m |
| 2 | 🇳🇴 Kojonkoski | 154,7 | 144,1 m |
| 3 | 🇦🇹 Feilinho | 154,5 | 144,0 m |
| 4 | 🇦🇹 grilleranger | 154,4 | 143,9 m |
| 5 | 🇫🇮 Noljakan Mestari | 154,3 | 143,9 m |
| 6 | 🇦🇺 Jörn Koala | 154,2 | 143,8 m |
| 7 | 🇦🇺 Björn Koala | 154,0 | 143,7 m |
| 8 | 🇫🇮 Salming | 154,0 | 143,7 m |
| 9 | 🇫🇮 uxut | 153,8 | 143,6 m |
| 10 | 🇦🇹 Timzzz | 153,8 | 143,6 m |
Kirjoitettu tekoälyn avulla tuloksista.