Daily Challenge · Roche-Blanche
Piąta wygrana w Daily Challenge na Roche-Blanche
🇫🇮 Salming wygrał Daily Challenge na Roche-Blanche, wyprzedzając rywali o 1 punkt.
🇫🇮 Salming skoczył 103 metry, najdalej w całym konkursie, i zdobył 135,9 pkt. To jego piąte zwycięstwo w Daily Challenge. Dzięki temu otwiera też Weekly Challenge Cup z 100 punktami i przewagą 20 punktów.
Za jego plecami powstał ciasny tłum: siedmiu skoczków zajęło drugie miejsce z notą 134,9 pkt. Wśród nich byli 🇫🇮 Julius Malysz, 🇫🇮 JKLHille i 🇦🇺 Björn Koala. W konkursie wzięło udział 108 zawodników, a upadków było 10.
Klasyfikacja
| pkt | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Salming | 135,9 | 103,0 m |
| 2 | 🇦🇹 grilleranger | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇺 Björn Koala | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇹 Lrdtrllalot | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇹 Feilinho | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇦🇹 Beidl | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇫🇮 Julius Malysz | 134,9 | 102,5 m |
| 2 | 🇫🇮 JKLHille | 134,9 | 102,5 m |
| 9 | 🇫🇮 Jan-Ari Kendo | 133,9 | 102,0 m |
| 9 | 🇫🇮 Pikku Myy | 133,9 | 102,0 m |
Napisane z pomocą AI na podstawie wyników.