Daily Challenge · Gletschhorn
Remis na szczycie w szwajcarskim konkursie
🇦🇺 Björn Koala i Usunięty gracz zajęli pierwsze miejsce z identyczną notą 144,8 pkt.
Obaj skoczkowie wylądowali na 146,5 m i nie dało się ich rozdzielić. Dla Usunięty gracz to kolejne zwycięstwo w Daily Challenge, wcześniej wygrywał osiem razy. 🇦🇺 Björn Koala miał na koncie trzy wygrane. Trzecie miejsce z notą 143,9 pkt podzieliło ośmiu zawodników.
W klasyfikacji Weekly Challenge Cup Usunięty gracz ma 600 punktów i tyle samo co 🇫🇮 Atte, więc na szczycie nadal jest remis. Na skoczni w Szwajcarii wystartowało 93 skoczków, upadły dwie osoby.
Klasyfikacja
| pkt | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Björn Koala | 144,8 | 146,5 m |
| 1 | Usunięty gracz | 144,8 | 146,5 m |
| 3 | 🇫🇮 Salming | 143,9 | 146,0 m |
| 3 | 🇦🇺 Jörn Koala | 143,9 | 146,0 m |
| 3 | 🇦🇹 Lrdtrllalot | 143,9 | 146,0 m |
| 3 | 🇫🇮 Atte | 143,9 | 146,0 m |
| 3 | 🇦🇹 Feilinho | 143,9 | 146,0 m |
| 3 | 🇯🇵 kirinuki | 143,9 | 146,0 m |
| 3 | 🇦🇹 grilleranger | 143,9 | 146,0 m |
| 3 | 🇫🇮 Julius Malysz | 143,9 | 146,0 m |
Napisane z pomocą AI na podstawie wyników.