Daily Challenge · Storvika
Wąskie zwycięstwo w Daily Challenge na skoczni Storvika
🇫🇮 uxut wygrał Daily Challenge na skoczni Storvika, wyprzedzając rywala o 0,6 pkt.
🇫🇮 uxut wylądował na 226,5 metra i zdobył 221,8 pkt. Drugi był 🇫🇮 Julius Malysz, który stracił do zwycięzcy zaledwie 0,6 pkt. Zwycięzca wygrywał Daily Challenge już wcześniej dwa razy.
Trzecie miejsce z 220,6 pkt zajęło czterech skoczków, wśród nich 🇫🇮 Salming. Prowadzi on w Weekly Challenge Cup z 360 punktami i ma 40 punktów przewagi nad pościgiem. Na Storvice upadło sześciu ze 110 zawodników.
Klasyfikacja
| pkt | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 uxut | 221,8 | 226,5 m |
| 2 | 🇫🇮 Julius Malysz | 221,2 | 226,0 m |
| 3 | 🇫🇮 Salming | 220,6 | 225,5 m |
| 3 | 🇦🇹 Feilinho | 220,6 | 225,5 m |
| 3 | 🇦🇹 Lrdtrllalot | 220,6 | 225,5 m |
| 3 | 🇦🇹 grilleranger | 220,6 | 225,5 m |
| 7 | 🇫🇮 Basisti | 220,0 | 225,0 m |
| 7 | 🇫🇮 Taskumatti Nykänen | 220,0 | 225,0 m |
| 7 | 🇰🇭 Noriaki Tykki | 220,0 | 225,0 m |
| 7 | 🇳🇴 Kojonkoski | 220,0 | 225,0 m |
Napisane z pomocą AI na podstawie wyników.