Daily Challenge · Čertův Skok
Na Čertovem skoku kar 44 skakalcev si je delilo zmago
Daily Challenge na skakalnici Čertův Skok se je končil z izjemno redkim izidom: prvo mesto si je delilo 44 skakalcev.
Vsi zmagovalci so skočili 213 metrov in dobili 202,6 točke. Med njimi sta 🇫🇮 Jore, ki je zmagal prvič, in 🇫🇮 Julius Malysz, ki je imel pred tem sedem zmag v Daily Challenge.
Nastopilo je 118 skakalcev iz 22 držav, sedem jih je padlo. V tedenskem pokalu po petem dnevu vodi 🇫🇮 Salming s 460 točkami, 40 pred zasledovalci.
Lestvica
| točk | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Jore | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇫🇮 Röylä | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇫🇮 Julius Malysz | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇲🇳 Simola | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇫🇮 Carbo | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇦🇹 Feilinho | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇫🇮 uxut | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇦🇺 Björn Koala | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇮🇹 Tombo Pesto | 202,6 | 213,0 m |
| 1 | 🇩🇪 JR1990 | 202,6 | 213,0 m |
Napisano s pomočjo umetne inteligence na podlagi rezultatov.