Daily Challenge · Eagle Crest
Tesna zmaga na Eagle Crest: peta zmaga za avstrijskega skakalca
🇦🇹 Feilinho je zmagal v Daily Challenge na skakalnici Eagle Crest za borih 0,4 točke.
🇦🇹 Feilinho je skočil 107,1 metra in zbral 147,2 točke. To je njegova že peta zmaga v Daily Challenge. Drugo mesto s 146,8 točke si deli štirje skakalci, med njimi 🇳🇴 Kojonkoski in 🇦🇹 grilleranger.
Zmagovalec vodi tudi v tedenskem pokalu, s 465 točkami, 27 pred prvim zasledovalcem. Od 87 skakalcev so na Eagle Crest padli štirje.
Lestvica
| točk | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹 Feilinho | 147,2 | 107,1 m |
| 2 | 🇳🇴 Kojonkoski | 146,8 | 106,9 m |
| 2 | 🇦🇹 grilleranger | 146,8 | 106,9 m |
| 2 | 🇫🇮 Pikku Myy | 146,8 | 106,9 m |
| 2 | 🇪🇪 Raivo Kala | 146,8 | 106,9 m |
| 6 | 🇫🇮 kramp | 146,6 | 106,8 m |
| 6 | 🇫🇮 uxut | 146,6 | 104,2 m |
| 8 | 🇦🇺 Björn Koala | 146,4 | 106,7 m |
| 9 | 🇫🇮 Röylä | 146,3 | 106,9 m |
| 9 | 🇦🇺 Jörn Koala | 146,3 | 106,9 m |
Napisano s pomočjo umetne inteligence na podlagi rezultatov.